| Наименование | Корпус | Производство | Инфо | Цена базовая | Склад | Срок поставки | Заказ |
| B32021A3102M | | EPCOS | 0.001мкФ ?20% 300В e:10mm (4x9x13mm) max 110°C / Y2 class / MKP / лента в коробке помехоподавляющий | 6.65  | заказ | | |
| B32021A3152M289 | | EPCOS | 0.0015мкФ ?20% 300В e:10mm (4x9x13mm) max 110°C / Y2 class / MKP / лента в коробке помехоподавляющий | 12.64  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32021A3222M | | EPCOS | MKP Y2 0.0022uF ?20% 300V (13x4x9mm) e:10mm 110°C (россыпью) | 10.61  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32021A3222M289 | | EPCOS | MKP Y2 0.0022uF ?20% 300V (13x4x9mm) e:10mm 110°C (лента в коробке) | 10.39  | заказ | | |
| B32021A3332M | | EPCOS | MKP Y2 0.0033мкФ ?20% 300В (13x4x9mm) e:10mm 110°C (россыпью) | 16.87  | заказ | | |
| B32021A3472M | | EPCOS | Cap Film Suppression Y2 0.0047uF 300VAC PP 20% (13 X 5 X 11mm) Radial 10mm 110C Automotive Bulk | 10.61  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32021A3682M | | EPCOS | MKP Y2 0.0068мкФ ?20% 300В (13x5x11mm) e:10mm 110°C (россыпью) | 18.85  | заказ | | |
| B32021A3682M289 | | EPCOS | MKP Y2 0.0068мкФ ?20% 300В (13x5x11mm) e:10mm 110°C (лента в коробке) | 16.07  | заказ | | |
| B32022A3103M | | EPCOS | MKP Y2 0.01мкФ ?20% 300В (18x5x10.5mm) e:15mm 110°C (россыпью) | 8.18  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32022A3153M | | EPCOS | 0.015мкФ ?20% 300В~ e:15mm (6x11x18mm) max 110°C / Y2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесато | 12.54  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32022A3223M | | EPCOS | MKP Y2 0.022мкФ ?20% 300В (18x6x12mm) e:15mm 110°C (россыпью) | 18.69  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32022A3333M | | EPCOS | MKP Y2 0.033мкФ ?20% 300В (18x8x14mm) e:15mm 110°C (россыпью) | 16.51  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32023A3104M | | EPCOS | MKP Y2 0.1мкФ ?20% 300В (26.5x8.5x16.5mm) e:22.5mm 110°C (россыпью) | 30.07  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32024A3224M | | EPCOS | 0.22мкФ ?20% 300В e:27.5mm (11x19x31.5mm) max 110°C / Y2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондес | 74.17  | заказ | | |
| B32024A3474M | | EPCOS | MKP Y2 0.22мкФ ?20% 300В (31.5x15x24.5mm) e:27.5mm 110°C (россыпью) | 120.78  | заказ | | |
| B32520C1224K | | EPCOS | Cap Film 0.22uF 100V PET 10% (10 X 3 X 8mm) Radial 7.5mm 125C Automotive Bulk | 13.38  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32520C3104K | | EPCOS | 250В= 160В~ 0.1мкФ 10% 4x8.5x10мм (WxHxL) e:7.5мм 2-pin 125°C // MKT (polyester, PET) // Untaped | 6.81  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32522C1225K | | EPCOS | | 32.07  | заказ | | |
| B32522C3474K | | EPCOS | 250В= 160В~ 0.47мкФ 10% 6x11x18мм (WxHxL) e:15мм 2-pin 125°C // MKT (polyester, PET) // Untaped | 14.96  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32522C3474K189 | | EPCOS | Metallized Polyester Film Capacitors (MKT) (18x6x11) | 15.31  | заказ | | |
| B32522E6474K | | EPCOS | конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 0.47uF ?10% 400V (18 X 9 X 17.5mm) радиальный 1 | 34.27  | заказ | | |
| B32522Q8104K | | EPCOS | Metallized Polyester Film Capacitors (MKT) | 22.11  | заказ | | |
| B32522Q8224K | | EPCOS | Metallized Polyester Film Capacitors (MKT) | 26.44  | заказ | | |
| B32522Q8473K | | EPCOS | Metallized Polyester Film Capacitors (MKT) | 6.93  | заказ | | |
| B32523Q1106K | | EPCOS | Metallized Polyester Film Capacitors (MKT) | 130.95  | заказ | | |
| B32524Q3106K | | EPCOS | | 164.40  | заказ | | |
| B32524R3106K | | EPCOS | Metallized Polyester Film Capacitors (MKT) | 160.71  | заказ | | |
| B32526T3226K | | EPCOS | Metallized Polyester Film Capacitors (MKT) | 256.45  | заказ | | |
| B32529C0104J289 | | EPCOS | Cap Film 0.1uF 63V PET 5% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5mm 125C Automotive Ammo | 4.96  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C0104K000 | | EPCOS | Cap Film 0.1uF 63V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5mm 125C Automotive Bulk | 5.42  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C0104K189 | | EPCOS | Cap Film 0.1uF 63V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5mm 125C Automotive T/R | 5.24  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32529C0104K289 | | EPCOS | Cap Film 0.1uF 63V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5mm 125C Automotive Ammo | 5.05  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C0105J000 | | EPCOS | конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 1uF ?5% 63V (7.3 X 4.5 X 9.5mm) радиальный 5mm | 17.80  | 10..100 | 3-4 дня | |
| B32529C0105J189 | | EPCOS | конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 1uF ?5% 63V (7.3 X 4.5 X 9.5mm) радиальный 5mm | 15.87  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C0105J289 | | EPCOS | конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 1uF ?5% 63V (7.3 X 4.5 X 9.5mm) радиальный 5mm | 14.77  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32529C0105K | | EPCOS | Cap Film 1uF 63V PET 10% (7.3 X 4.5 X 9.5mm) Radial 5mm 125C Automotive Bulk | 16.96  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C0105K189 | | EPCOS | | 16.32  | заказ | | |
| B32529C0105K289 | | EPCOS | Cap Film 1uF 63V PET 10% (7.3 X 4.5 X 9.5mm) Radial 5mm 125C Automotive Ammo | 12.97  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32529C0153J189 | | EPCOS | Пленосный конденсатор 15нФ 63В | 5.13  | заказ | | |
| B32529C0224K289 | | EPCOS | Cap Film 0.22uF 63V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5mm 125C Automotive Ammo | 5.89  | 10..100 | 3-4 дня | |
| B32529C0474J | | EPCOS | Cap Film 0.47uF 63V PET 5% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial Plastic Rectangular Can 5mm 125C Automotive Bulk | 18.11  | заказ | | |
| B32529C0474J189 | | EPCOS | Cap Film 0.47uF 63V PET 5% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial Plastic Rectangular Can 5mm 125C Automotive T/R | 16.09  | заказ | | |
| B32529C0474K | | EPCOS | Cap Film 0.47uF 63V PET 10% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial Stacked 5mm 125C Automotive Bulk | 7.78  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C1103J289 | | EPCOS | Cap Film 0.01uF 100V PET 5% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5mm 125C Automotive Ammo | 6.34  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C1104K | | EPCOS | Пленосный конденсатор 15мкФ 100В | 5.57  | заказ | | |
| B32529C1104K189 | | EPCOS | Пленосный конденсатор 15мкФ 100В | 6.27  | заказ | | |
| B32529C3103K | | EPCOS | 250В= 160В~ 0.01мкФ 10% 2,5x6,5x7,3мм (WxHxL) e:5мм 2-pin 125°C // MKT // Untaped | 3.57  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C3104J | | EPCOS | Cap Film 0.1uF 250V PET 5% (7.3 X 4.5 X 9.5mm) Radial 5mm 125C Automotive Bulk | 7.56  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C3104J189 | | EPCOS | Cap Film 0.1uF 250V PET 5% (7.3 X 4.5 X 9.5mm) Radial Plastic Rectangular Can 5mm 125C Automotive T/ | 11.84  | заказ | | |
| B32529C3104K | | EPCOS | Cap Film 0.1uF 250V PET 10% (7.3 X 4.5 X 9.5mm) Radial Plastic Rectangular Can 5mm 125C Automotive B | 12.92  | заказ | | |
| B32529C3333K | | EPCOS | Пленочный конденсатор 1мкФ 250В 10% (7,3 X 4,5 X 9,5 мм) радиальный 5мм | 6.65  | заказ | | |
| B32529C6102K289 | | EPCOS | конденсатор металлопленочный полиэтилентерефталатный 0.001uF ?10% 400V (7.2 X 2.5 X 6.5mm) радиальны | 6.85  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32529C6222K189 | | EPCOS | Пленосный конденсатор 2.2нФ 400В | 5.48  | заказ | | |
| B32529D0225K289 | | EPCOS | Metallized Polyester Film Capacitors (MKT) | 30.37  | заказ | | |
| B32560J6104K | | EPCOS | Пленочный конденсатор 1мкФ 400В | 3.92  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32561J6224K | | EPCOS | MKT 400V 0.22 uF | 14.41  | заказ | | |
| B32561J8473K | | EPCOS | MKT SILVER 47NF 10% 630V | 12.26  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32562H8474K | | EPCOS | | 62.03  | заказ | | |
| B32562J3105K | | EPCOS | MKT 250V 1uF | 18.98  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32562J3225J | | EPCOS | | 45.49  | заказ | | |
| B32562J3684K | | EPCOS | Пленочный конденсатор 0.68uF 250V | 14.67  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32562J6224K | | EPCOS | 400В= 200В~ 0.22мкФ 10% 4.7x7.5x16.5мм (WxHxL) e:15мм(Dвывода=0.6mm) 2-pin 125°C // MKT (polyester, | 8.78  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32562J6474K | | EPCOS | 400В= 200В~ 0.47мкФ 10% 7,3x9,3x16.5мм (WxHxL) e:15мм(Dвывода=0.6mm) 2-pin 125°C // MKT (polyester, | 12.12  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32652A0104J | | EPCOS | MKP 0,1uF 5% 1000V | 26.58  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32652A0104K | | EPCOS | | 18.79  | заказ | | |
| B32652A0153J | | EPCOS | Cap Film 0.015uF 1000V PP 5% (18 X 5 X 10.5mm) Radial 15mm 110C Automotive Bulk | 20.48  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32652A0473J | | EPCOS | MKP 0.047uF 5% 1000VDC 250VAC e:15mm | 15.75  | заказ | | |
| B32652A0683J | | EPCOS | | 20.16  | заказ | | |
| B32652A473J | | EPCOS | | 14.43  | заказ | | |
| B32652A6224K | | EPCOS | Cap Film 0.22uF 630V PP 10% (18 X 9 X 17.5mm) Radial 15mm 110C Automotive Bulk | 22.51  | 10..100 | 3-4 дня | |
| B32653A6474J | | EPCOS | MKP 0.47uF 10% 630Vdc 250Vac e:22,5mm | 52.11  | заказ | | |
| B32654A0474K | | EPCOS | MKP 0,47uF 10% 1000Vdc 250Vac | 57.47  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32654A2223J | | EPCOS | MKP 0.022uF 2000V DC 700V AC 5% /// RM27,5 mm 2-pin 11 x 21 x 31,5 (WxHxL) станд корпус 110*C BOXED | 66.27  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32654A2223K | | EPCOS | MKP 0.022uF 2000V DC 700V AC 10% /// RM27,5 mm 2-pin 11 x 21 x 31,5 (WxHxL) станд корпус 110*C BOXE | 67.77  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32654A334J | | EPCOS | | 49.55  | заказ | | |
| B32654A4225K | | EPCOS | 400В= 200В~ 2.2мкФ 10% 14x24,5x31,5мм (WxHxL) e:27.5мм 2-pin 110°C // MKP High pulse (wound) // Unta | 71.66  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32654A6105K | | EPCOS | 630В= 250В~ 1мкФ 10% 13,5x23x31,5мм (WxHxL) e:27.5мм 2-pin 110°C // MKP High pulse (wound) // Untape | 64.67  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32654A6155J | | EPCOS | конденсатор металлоплёночный полипропиленовый 1.5uF ?5% 630V (18.0 X 27.5 X 31.5mm) рпадиальный 27. | 116.26  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32654A6684J | | EPCOS | MKP 0.68uF 5% 630Vdc 250Vac e:27,5mm, box | 58.81  | 10..100 | 3-4 дня | |
| B32654A7104J | | EPCOS | MKP 0.1 мкФ 5% 1250В | 63.82  | 10..100 | 3-4 дня | |
| B32654A7224J | | EPCOS | MKP 0,22uF ?5% 1250Vdc 500VAC | 104.13  | заказ | | |
| B32656J2104K | | EPCOS | MKP 0.100uF 2000V DC 700V AC 10% /// RM37.5 mm 2-pin 14 x 25 x 42 (WxHxL) станд корпус 110*C BOXED | 225.02  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32656S0105K561 | | EPCOS | 1000В= 500В~ 1мкГн ?10% 20x39,5x43мм (WxHxL) e:25,5?0,5 прямые лепестковые выводы под винт (T1) 110° | 474.26  | 10..100 | 3-4 дня | |
| B32656S0105K566 | | EPCOS | MKP Снабберный 1uF ?10% 1000Vdc 480Vac | 402.84  | заказ | | |
| B32656S7105K561 | | EPCOS | 1250V= 500V~ 1uF ?10% 28x37x42мм (WxHxL) e:25,5?0,5 прямые лепестковые выводы под винт (T1) 110°C // | 527.15  | 10..100 | 3-4 дня | |
| B32656S7185K566 | | EPCOS | | 484.40  | заказ | | |
| B32678G1206K | | EPCOS | MKP DC-Link 20 мкФ 10% 750В | 557.23  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32774D4106K | | EPCOS | MKP DC-Link 10 мкФ 10% 450В | 160.53  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32774D8126K | | EPCOS | MKP 800V DC 12uF ?10% e:27.5mm 22 x 36.5 x 31.5mm | 259.74  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32774D8505K | | EPCOS | Metallized Polypropylene Film Capacitors (MKP) | 108.17  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32778G1206K | | EPCOS | Пленочный конденсатор 20uF 1300V | 819.95  | 10..100 | 3-4 дня | |
| B32778G9506K | | EPCOS | 900В= 50мкФ 10% 35x50x57,.5мм (WxHxL) e:52.5мм 4-pin 105°C // MKP применение только для постоян. нап | 724.44  | 1..10 | 3-4 дня | |
| B32912B3224M | | EPCOS | Cap Film Suppression X1 0.22uF 330VAC PP 20% (18 X 8.5 X 14.5mm) Radial 15mm 110C Bulk | 19.89  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32921C3103M | | EPCOS | 305VAC 0,01uF ?20% e:10 мм 2 pins 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП // bulk | 9.59  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32921C3104M | | EPCOS | MKP X2 0.1 мкФ, 20%, 305 В, выв. 10мм | 8.68  | заказ | | |
| B32921C3104M189 | | EPCOS | Cap Film Suppression X2 0.1uF 305VAC PP 20% (13 X 6 X 12mm) Radial 10mm 105C Automotive T/R | 13.13  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32921C3104M289 | | EPCOS | MKP X2 0.1 мкФ, 20%, 305 В, выв. 10мм | 12.06  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32921C3473M | | EPCOS | 0.047мкФ ?20% 305В~ e:10mm (5x11x13mm) max 110°C / X2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесато | 10.93  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32921C3473M289 | | EPCOS | 0.047мкФ ?20% 305В~ e:10mm (5x11x13mm) max 110°C / X2 class / MKP / в ленте помехоподавляющий кондес | 10.53  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3103M | | EPCOS | MKP X2 0.01 мкФ, 305 В | 13.88  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3104K | | EPCOS | Металлоплёночный пропиленовый конденсатор X2, 0.1uF ?10%, 305VAC, радиальные выводы с шагом 15mm, ( | 8.41  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3104M | | EPCOS | Металлоплёночный пропиленовый конденсатор X2, 0.1uF ?20%, 305VAC, радиальные выводы с шагом 15mm, ( | 10.15  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3104M189 | | EPCOS | | 16.33  | заказ | | |
| B32922C3154M | | EPCOS | MKP X2 0,15uF ?20% 305V | 8.18  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3224K | | EPCOS | 0.22мкФ ?10% 305В~ e:15mm (7x12.5x18mm) max 110°C / X2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондесат | 12.80  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3224M | | EPCOS | MKP X2 0.22 мкФ, 305 В | 12.34  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3224M289 | | EPCOS | | 12.68  | заказ | | |
| B32922C3334M | | EPCOS | MKP X2 0.33 мкФ, 305 В | 14.58  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3473M | | EPCOS | Cap Film Suppression X2 0.047uF 305VAC PP 20% (18 X 5 X 10.5mm) Radial 15mm 105C Automotive Bulk | 10.12  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3474K | | EPCOS | MKP X2 0.47 мкФ,10%, 305 В | 17.86  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3474M | | EPCOS | MKP X2 0.47 мкФ,20%, 305 В | 10.76  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32922C3683K | | EPCOS | 0.068мкФ ?10% 305В~ e:15mm (5x10.5x18mm) max 110°C / X2 class / MKP / bulk помехоподавляющий кондеса | 5.89  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32923C3105K | | EPCOS | 1.0мкФ ?10% 305В e:22.5mm (11x20.5x26.5mm) max 110°C / X2 class / MKP / bulk помехоподавляющий конде | 28.58  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32923C3105M | | EPCOS | 305VAC 1uF ?20% e: 22,5mm 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП // bulk | 31.86  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32923C3155M | | EPCOS | MKP X2 1.5 мкФ, 305 В | 27.10  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32923C3225M | | EPCOS | | 45.85  | заказ | | |
| B32923C3334M | | EPCOS | Cap Film Suppression X2 0.33uF 305VAC PP 20% (26.5 X 6 X 15mm) Radial 22.5mm 105C Automotive | 22.62  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32923C3474M | | EPCOS | Cap Film Suppression X2 0.47uF 305VAC PP 20% (26.5 X 8.5 X 16.5mm) Radial 22.5mm 105C | 24.20  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32923C3684M | | EPCOS | Cap Film Suppression X2 0.68uF 305VAC PP 20% (26.5 X 10.5 X 16.5mm) Radial 22.5mm 110C Bulk | 15.84  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32924C3105M | | EPCOS | 305VAC 1uF ?20% e: 27,5 мм 110°C X2 class конденсатор подавления ЭМП // bulk | 25.50  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B32924C3225M | | EPCOS | MKP X2 2.2 мкФ, 305 В | 46.73  | >1000 | 3-4 дня | |
| B32924C3335M | | EPCOS | MKP X2 3.3 мкФ, 305 В | 107.80  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B81123C1102M | | EPCOS | MKP Y1 0.001 мкФ, 500 VAC россыпь | 17.23  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B81123C1102M189 | | EPCOS | MKP Y1 0.001 мкФ, 500 VAC лента в катушке | 19.42  | >1000 | 3-4 дня | |
| B81123C1102M289 | | EPCOS | MKP Y1 0.001 мкФ, 500 VAC лента в коробке | 14.85  | заказ | | |
| B81123C1222M | | EPCOS | MKP Y1 0.0022 мкФ 500 VAC | 18.28  | >1000 | 3-4 дня | |
| B81123C1332M | | EPCOS | MKP Y1 0.0033 мкФ 500 VAC (18 X 8.5 X 14.5mm) радиальный, расстояние между выводами 15mm тип упако | 26.81  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B81123C1332M189 | | EPCOS | MKP Y1 0.0033 мкФ 500 VAC (18 X 8.5 X 14.5mm) радиальный, расстояние между выводами 15mm тип упако | 29.75  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B81123C1472M | | EPCOS | MKP Y1 0.0047мкФ 500VAC | 25.78  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| B81133C1473M | | EPCOS | | 35.21  | заказ | | |
| B81133D1104M | | EPCOS | | 52.68  | заказ | | |
| B81141C1103M | | EPCOS | | 55.22  | заказ | | |
| B81141C1104M | | EPCOS | Конденсатор плёночный помехоподавляющий радиальный X1 0.1мкФ, 440VAC, (10.5 X 16.5 X 26.5mm) | 151.57  | заказ | | |
| BFC233620104 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.1uF 630VDC/310VAC PP 20% (17.5 X 5 X 11mm) Radial 15mm 110C Loose in Box | 6.00  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233620473 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.047uF 630VDC/310VAC PP 20% (17.5 X 5 X 11mm) Radial 15mm 110C Loose | 6.88  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233620474 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.47uF 630VDC/310VAC PP 20% (26 X 7 X 16.5mm) Radial 22.5mm 110C Loose in Bo | 46.96  | заказ | | |
| BFC233660333 | | VISHAY | Cap Film Suppression Y2 0.033uF 300VAC PP 20% (17.5 X 8.5 X 15mm) Radial 15mm 105C Loose | 22.81  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233660472 | | VISHAY | Cap Film Suppression Y2 0.0047uF 300VAC PP 20% (12.5 X 5 X 11mm) Radial 10mm 105C Loose | 13.04  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233810104 | | VISHAY | Cap Film Suppression X1 0.1uF 440VAC PP 20% (17.5 X 10 X 16.5mm) Radial 15mm 105C Automotive Loose i | 28.63  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233810224 | | VISHAY | Cap Film Suppression X1 0.22uF 440VAC PP 20% (26 X 10 X 19.5mm) Radial 22.5mm 105C Automotive Loose | 36.74  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233810473 | | VISHAY | Cap Film Suppression X1 0.047uF 440VAC PP 20% (17.5 X 7 X 13.5mm) Radial 15mm 105C Automotive Loose | 20.56  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233810474 | | VISHAY | Cap Film Suppression X1 0.47uF 440VAC PP 20% (31.5 X 15 X 25mm) Radial 27.5mm 105C Automotive Loose | 80.20  | 10..100 | 3-4 дня | |
| BFC233810684 | | VISHAY | Cap Film Suppression X1 0.68uF 440VAC PP 20% (31.5 X 18 X 28mm) Radial 27.5mm 105C Automotive Loose | 113.22  | заказ | | |
| BFC233820104 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.1uF 630VDC/310VAC PP 20% (12.5 X 6 X 12mm) Radial 10mm 110C Automotive Loo | 15.27  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233820334 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.33uF 630VDC/310VAC PP 20% (17.5 X 8.5 X 15mm) Radial 15mm 110C Automotive | 25.27  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233860153 | | VISHAY | Cap Film Suppression Y2 0.015uF 300VAC PP 20% (17.5 X 6 X 12mm) Radial 15mm 105C Automotive Loose | 11.30  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233868101 | | VISHAY | Cap Film Suppression Y2 0.0047uF 300VAC PP 20% (12.5 X 5 X 11mm) Radial 10mm 105C Automotive Loose | 7.20  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233910474 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.47uF 310VAC PP 10% (17.5 X 10 X 16.5mm) Radial 15mm 110C Automotive Loose | 13.84  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233920104 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.1uF 310VAC PP 20% (12.5 X 6 X 12mm) Radial 10mm 110C Automotive Loose | 6.45  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233920105 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 1uF 310VAC PP 20% (26 X 10 X 19.5mm) Radial 22.5mm 110C Automotive Loose | 19.56  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC233920224 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.22uF 310VAC PP 20% (17.5 X 7 X 13.5mm) Radial 15mm 110C Automotive Loose | 7.28  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233921104 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.1uF 310VAC PP 20% (17.5 X 5 X 11mm) Radial 15mm 110C | 4.02  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233921334 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.33uF 310VAC PP 20% (26 X 6 X 15.5mm) Radial 22.5mm 110C Automotive Loose | 10.27  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233921474 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.47uF 310VAC PP 20% (26 X 7 X 16.5mm) Radial 22.5mm 110C Automotive Loose | 10.15  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC233923104 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.1uF 310VAC PP 20% (17.5 X 5 X 11mm) Radial 15mm 110C Automotive Loose | 4.10  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC236855334 | | VISHAY | Cap Film 0.33uF 400V PET 10% (26 X 6.4 X 18.5mm) Radial 22.5mm 105C Loose | 45.80  | заказ | | |
| BFC237011104 | | VISHAY | Cap Film 0.1uF 63V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial Plastic Rectangular Can 5.08mm 100C Automotive | 4.97  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC237011105 | | VISHAY | Cap Film 1uF 63V PET 10% (7.2 X 6 X 11mm) Radial Plastic Rectangular Can 5.08mm 100C Automotive Loos | 12.02  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC237011474 | | VISHAY | Cap Film 0.47uF 63V PET 10% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial Plastic Rectangular Can 5.08mm 100C Automotive | 4.45  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237021104 | | VISHAY | Cap Film 0.1uF 100V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial Plastic Rectangular Can 5.08mm 105C Automotiv | 5.90  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237021223 | | VISHAY | Cap Film 0.022uF 100V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial Plastic Rectangular Can 5.08mm 105C | 3.81  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237035152 | | VISHAY | Cap Film 0.0015uF 250V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial 5.08mm 105C Automotive Ammo | 3.30  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237065103 | | VISHAY | Cap Film 0.01uF 400V PET 10% (7.2 X 3.5 X 8mm) Radial 5.08mm 105C Automotive Ammo | 4.32  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237075105 | | VISHAY | Cap Film 1uF 63V PET 10% (7.2 X 6 X 11mm) Radial Plastic Rectangular Can 5.08mm 100C Auto | 11.59  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| BFC237085473 | | VISHAY | Cap Film 0.047uF 100V PET 10% (7.2 X 2.5 X 6.5mm) Radial Plastic Rectangular Can 5.08mm 105C Automot | 4.12  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237111104 | | VISHAY | Cap Film 0.1uF 63V PET 10% (10 X 2.5 X 6.5mm) Radial 7.62mm 105C Loose | 5.54  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237151103 | | VISHAY | Cap Film 0.01uF 400V PET 10% (10 X 3 X 8mm) Radial 7.62mm 105C Loose | 6.79  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237221224 | | VISHAY | Cap Film 0.22uF 100V PET 10% (12.5 X 4 X 10mm) Radial 10mm 105C Loose | 6.45  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237221684 | | VISHAY | Cap Film 0.68uF 100V PET 10% (12.5 X 6 X 12mm) Radial 10mm 105C Loose | 10.38  | >1000 | 3-4 дня | |
| BFC237251223 | | VISHAY | Cap Film 0.022uF 400V PET 10% (12.5 X 4 X 10mm) Radial Plastic Rectangular Can 10mm 105C Loose | 8.53  | 100..1000 | 3-4 дня | |
| F17724102000 | | VISHAY | Cap Film Suppression X2 0.1uF 310VAC PET 10% (17.5 X 8.5 X 15mm) Radial 15mm 110C Automotive Bulk | 11.83  | >1000 | 3-4 дня | |
| JFA-100-0,01 ?5% | | JB | 100V-0,01uF / 7*11*4 /-40°+85° | 0.01  | заказ | | |
| JFA-100-0,015 ?5% | | JB | 100V-0,015uF / 7,5*11*4 /-40°+85° | 0.01  | заказ | | |
| JFA-100-0,022 ?5% | | JB | 100V-0,022uF / 8*12*5 /-40°+85° | 0.01  | заказ | | |
